河原子工場設備
設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | 備考 |
全自動両端圧着機 | KODERA | C551SZe | 1 | |
圧着機 (自動式) |
タイコ エレクトロニクス(TE) | AMP- 5K / 30 | 1 | ~AWG#10 |
タイコ エレクトロニクス(TE) | JJ-1 | 5 | ||
タイコ エレクトロニクス(TE) | J-2 | 1 | ||
日本圧着端子製造(JST) | AP-K2N | 3 | ||
ELMEC | STC-220 | 1 | ~AWG#18自動圧着/ストリップ機 | |
圧着機 (エアー式) |
日本圧着端子製造(JST) | YA-1 | 1 | 0.5~5.5 閉端、裸端子 |
日本圧着端子製造(JST) | YA-1A | 3 | 0.5~5.5 閉端、裸端子 | |
日本圧着端子製造(JST) | YA-4 | 2 | 8~14 裸端子 | |
日本圧着端子製造(JST) | YA-4A | 1 | 8~14 裸端子 | |
日本圧着端子製造(JST) | AP-F3 | 2 | 絶縁被覆付圧着端子 | |
日本圧着端子製造(JST) | AP-F6 | 1 | 絶縁被覆付圧着端子 | |
圧着機 (手動式) |
日本圧着端子製造(JST) | YS-2216 | 2 | 閉端端子CE-1 |
日本圧着端子製造(JST) | YS-1614 | 4 | 閉端端子CE-2 | |
日本圧着端子製造(JST) | YS-1210 | 1 | 閉端端子CE-5 | |
日本圧着端子製造(JST) | YNT-2216 | 3 | 絶縁被覆端子 1.25 | |
日本圧着端子製造(JST) | YNT-1614 | 1 | 絶縁被覆端子 2 | |
日本圧着端子製造(JST) | YNT-1210S | 1 | 絶縁被覆端子 5.5 | |
日本圧着端子製造(JST) | YHT-2210 | 4 | 裸端子 1.25、2、3.5、5.5 | |
アプリケーター | タイコ エレクトロニクス(TE) | 1276561-2 | 3 | D2000シリーズ |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 937472-1 | 1 | D3000シリーズM | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 1385001-2 | 2 | D3000シリーズL | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 2151073-1 | 1 | D3000 3L | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 1-908994-2 | 1 | MLC リセ | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 1-908995-2 | 2 | MLC リセ | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 1-908996-2 | 1 | MLC タブ | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 1-908997-2 | 1 | MLC タブ | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 937164-1 | 1 | EI | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 2151206-1 | 1 | MIC | |
タイコ エレクトロニクス(TE) | 2150791-2 | 1 | MIC | |
日本圧着端子製造(JST) | SF1F/M21-06 | 2 | J1100 | |
日本圧着端子製造(JST) | SVH21T-P11 | 1 | VHR | |
日本圧着端子製造(JST) | SXH-001T-P0.6 | 1 | XHP | |
日本圧着端子製造(JST) | SF3F/M71-20 | 1 | SF3F-71GF-P2.0 | |
ケーブル 測長切断機 |
六光電業 | 2 | 多芯ケーブル用 | |
キャスティング | KODERA | C-371 | 1 | |
KODERA | C-371A | 1 | ||
KODERA | C-351 | 2 | ||
KODERA | C-373 | 1 | ||
ケーブル 外被剥離機 |
STMAC | ST-100FC | 1 | |
Schleuniger | JS8100 | 2 | ||
ワイヤー ストリッパー |
ORISTEC | OTS10HS | 3 | |
チェッカー | スパンドニクス | SX-740 | 1 | |
adaptronic | KT110 | 2 | ||
nacman | NMG128 | 1 | ||
半田計測器 | ホーザン | H-753 | 2 | |
レーザー マーカー |
Panasonic | LP-RF | 1 | 樹脂・金属 |